白银套餐
LIMS(实验室管理信息系统)适用于主要对质量(样品)分析和监控感兴趣的单一实验室。
黄金套餐
LIMS 适用于对质量(样品)分析和监控以及样品采集、仪器管理、库存管理、工作量管理和质量监控(计量)感兴趣的大型单一实验室。
白金套餐
适用于拥有许多实验室并且还希望管理样品采集和进行整体质量监控(计量)的机构。
套餐因提供的软件功能而异。
定价是由实验室数量、实验室规模(测试数量)以及用户数量决定。
| 特点 (√:是,x:否,O:可选) | 白银套餐 | 黄金套餐 | 白金套餐 |
|---|---|---|---|
| 主要 LIMS | √ | √ | √ |
| 样品管理 | √ | √ | √ |
| 质量(样品)分析与监控 | √ | √ | √ |
| 工作量和资产管理 | x | √ | √ |
| 工作量管理 | x | √ | √ |
| 仪器管理 | x | √ | √ |
| 库存管理(消耗品) | x | √ | √ |
| 人力资源管理 | x | √ | √ |
| 现场工作管理(技术) | x | O | O |
| 呼叫中心 | x | O | O |
| 高级模块 | x | √ | √ |
| 样品采集 | x | √ | √ |
| 质量监控(计量) | x | √ | √ |
| LIMS 系统(环境-附加) | x | O | O |
| 地理信息 | x | √ | √ |
| EDAMS GIS | x | √ | √ |
| 桌面 GIS 报告管理器 | x | √ | √ |
| Web GIS(GIS 数据发布) | x | O | O |
| 商业智能 | √ | √ | √ |
| 标准分析和管理报告 | √ | √ | √ |
| 维护高级数据分析 | x | O | O |
| 仪表板和 EDAMS QM/LIMS MR | x | √ | √ |
| 仪表板和EDAMS QM/LIMS—多个实验室 MR | x | x | √ |
| 自定义仪表板和报告 | x | O | O |
| 集成 | x | √ | √ |
| 公用事业财务资产登记册接口 | x | √ | √ |
| API 标注 | x | √ | √ |
| REST API | x | √ | √ |
| GIS 接口 - 到 ESRI/ QGIS/ Supermap | x | O | O |
| 仪器接口(如果可用) | x | O | O |
| 与 ERP 系统的接口(如果可用)(HR、商店、车辆厂和设备) | x | O | O |
| 系统管理 | √ | √ | √ |
| 账户维护 | √ | √ | √ |
| 使用角色和安全 | √ | √ | √ |
| 多种语言 | √ | √ | √ |
| 批量数据导入/导出 | √ | √ | √ |
| 审计追踪 | √ | √ | √ |
| 在线帮助文档 | √ | √ | √ |
| 实施服务 | √ | √ | √ |
| 数据转换 | √ | √ | √ |
| 用户培训 | √ | √ | √ |
| 系统设置和配置 | √ | √ | √ |
| 数据采集 | O | O | O |
| 仪器接合(如果不可用) | O | O | O |
| 与公用事业 ERP 系统接接合(如果不可用) | O | O | O |
| 与公用事业遥测系统接合 | O | O | O |
| 支持服务 | √ | √ | √ |
| 标准支持 | √ | √ | √ |
| 其他支持 | O | O | O |
