订阅包
适用于定期向其成员收取订阅费的机构,例如协会、互联网提供商、电视频道提供商。
市政包
适用于对定期提供的服务收取各种费率和税费的组织,例如市政当局和其他地方当局。
公用事业包
适用于对包括计量消费在内的各种服务收费的服务提供商,例如水和卫生公用事业以及电力部门。
企业包包
适用于在综合账单中按计量收取费率和税费以及公用事业服务的机构,例如也向客户提供水、卫生和电力服务的市政当局。
套餐因所提供的软件功能而异。
定价是计费服务数量,客户数量以及用户数量的函数。
| 特点 (√:是,x:否,O:可选) | 订阅包 | 市政 包 | 公用事业 包 | 企业包 |
|---|---|---|---|---|
| 计费 | √ | √ | √ | √ |
| 商业数据库 | √ | √ | √ | √ |
| 订阅计费 | √ | x | x | x |
| 市政(费率和税收)计费 | x | √ | x | √ |
| 计量消费计费 | x | x | √ | √ |
| 合并计费 | x | x | x | √ |
| 收入管理 | √ | √ | √ | √ |
| 进款 | √ | √ | √ | √ |
| 债务管理 | √ | √ | √ | √ |
| 收入征管/结单交付 | x | x | O | O |
| 计量 | √ | √ | √ | √ |
| 抄表 | x | x | √ | √ |
| 用于抄表和/或现场计费的 HHU 接口 | x | x | O | O |
| 预付费计量系统接口 | x | x | O | O |
| 用于实时读数的仪表数据管理系统 | x | x | O | O |
| 客户关系管理 | √ | √ | √ | √ |
| 申请处理 | √ | √ | √ | √ |
| 财务调整(日志) | √ | √ | √ | √ |
| 仪表/连接维护 | x | x | √ | √ |
| 工作量管理 | x | x | √ | √ |
| 现场工作管理(商业) | x | x | O | O |
| 客户关系管理(客户门户网站) | O | O | O | O |
| 商业规划系统 | √ | √ | √ | √ |
| 费用分析 | x | x | O | O |
| 商业数据评估 | x | x | O | O |
| 商业数据验证 | x | O | O | O |
| 地理信息 | √ | √ | √ | √ |
| EDAMS GIS | √ | √ | √ | √ |
| 桌面 GIS 报告管理器 | √ | √ | √ | √ |
| Web GIS(GIS 数据发布) | O | O | O | O |
| 商业智能 | √ | √ | √ | √ |
| 标准分析和管理报告 | √ | √ | √ | √ |
| 仪表板与EDAMS B&CRM 系统的MR | O | O | O | O |
| 自定义仪表板和报告 | O | O | O | O |
| 集成 | √ | √ | √ | √ |
| API 标注 | x | x | √ | √ |
| REST API | x | x | √ | √ |
| 支付网关接口 | √ | √ | √ | √ |
| GIS 接口 - 到 ESRI/ QGIS/ Supermap | x | x | O | O |
| 与 ERP 系统的接口(如果有)(HR、商店、车辆厂和设备) | x | x | O | O |
| 通过 OpenID 服务器功能(例如 Ariadne)对单点登录 (SSO) 身份验证的门户网站支持 | O | O | O | O |
| 系统管理 | √ | √ | √ | √ |
| 账户维护 | √ | √ | √ | √ |
| 使用角色和安全 | √ | √ | √ | √ |
| 多种语言 | √ | √ | √ | √ |
| 批量数据导入/导出 | √ | √ | √ | √ |
| 审计跟踪 | √ | √ | √ | √ |
| 审计跟踪 | √ | √ | √ | √ |
| 实施服务 | √ | √ | √ | √ |
| 数据转换 | √ | √ | √ | √ |
| 培训 | √ | √ | √ | √ |
| 系统设置和配置 | √ | √ | √ | √ |
| 与支付网关接合 | O | O | O | O |
| 与 ERP 系统接合(如果不可用) | x | x | O | O |
| 与遥测系统/API 标注接合 | x | x | O | O |
| 支持服务 | √ | √ | √ | √ |
| 标准支持 | √ | √ | √ | √ |
| 其他支持 | O | O | O | O |
